Prețuri apartamente Constanța pe cartiere
Cât cer vânzătorii pe metrul pătrat în fiecare zonă, actualizat în noiembrie 2026. Calculat din 322 anunțuri reale de apartamente de vânzare publicate pe Verissa în ultimele 6 luni.
Prețul pe m², pe zone
| Zona | €/m² (mediana) | Interval tipic | 2 camere | Anunțuri |
|---|---|---|---|---|
| City Park Mall | 2.590 | 2.480–2.650 € | — | 5 · evaluează |
| Dacia | 2.310 | 2.140–2.430 € | ~110.000 € | 12 · evaluează |
| Mamaia Sat Nord | 2.190 | 1.930–2.610 € | ~108.500 € | 30 · evaluează |
| Energia | 2.160 | 1.800–2.370 € | — | 6 · evaluează |
| Mamaia | 2.130 | 1.990–2.330 € | ~105.000 € | 32 · evaluează |
| Mamaia Nord | 2.120 | 2.000–2.460 € | ~102.500 € | 24 · evaluează |
| Tomis Nord | 2.120 | 2.000–2.330 € | ~96.000 € | 22 · evaluează |
| Mamaia Sat | 2.120 | 1.890–2.270 € | ~105.000 € | 6 · evaluează |
| Km 5 | 2.080 | 1.810–2.140 € | ~89.500 € | 7 · evaluează |
| Tomis III | 2.050 | 1.920–2.290 € | ~103.500 € | 11 · evaluează |
| Inel I | 2.050 | 1.720–2.490 € | ~130.000 € | 7 · evaluează |
| Ultracentral | 1.900 | 1.790–2.100 € | — | 5 · evaluează |
| Tomis Plus | 1.880 | 1.690–2.270 € | ~111.500 € | 16 · evaluează |
| Far | 1.870 | 1.750–1.880 € | — | 5 · evaluează |
| Casa de Cultura | 1.830 | 1.770–2.110 € | ~85.000 € | 9 · evaluează |
| Inel II | 1.800 | 1.660–2.190 € | ~90.000 € | 15 · evaluează |
| Km 4 | 1.770 | 1.730–1.810 € | — | 5 · evaluează |
| Km 4-5 | 1.740 | 1.530–1.850 € | ~80.000 € | 12 · evaluează |
| CET | 1.630 | 1.440–1.730 € | ~83.000 € | 5 · evaluează |
Apar doar zonele cu minim 5 anunțuri. „Interval tipic” = jumătatea din mijloc a anunțurilor (percentilele 25–75).
Prețul median după numărul de camere
Chirii medii pe lună
Spune-ne zona, bugetul și câte camere. Îți trimitem variantele potrivite în 48 de ore, gratuit.
Spune ce cauțiVezi gratuit în ce interval se încadrează apartamentul tău, apoi publică anunțul fără comision.
Evaluare gratuităCum calculăm
Folosim doar anunțurile de apartamente de vânzare publicate pe Verissa în ultimele 6 luni (active, expirate sau vândute), cu prețul în euro și suprafața utilă completată. Eliminăm dublurile (același apartament postat de mai multe ori) și valorile evident greșite. Sunt prețuri cerute în anunțuri, nu prețuri de tranzacție, iar rezultatul are caracter informativ. Pagina se actualizează automat.